|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Animal PAK — эталон среди витаминных комплексов!
Animal Pak 44 выпускается фирмой Universal Nutrition уже более 35 лет. За это время комплекс вышел в лидеры сегмента витаминно-минеральных комплексов для активно тренирующихся спортсменов. Необходимость добавочного обогащения рациона нутриентами признана многими тренерами из разных стран, среди которых и Украина. Дело в том, что в определенный момент при интенсивных тренировках мышцы перестают расти. Это верный сигнал того, что в организме бодибилдера закончились запасы витаминов. Сдвинуть наращивание мышечной массы с мертвой точки легко – нужно купить и начать принимать энимал пак.

Витамины Энимал Пак для спортсменов
Продукт рекомендуется для профессиональных спортсменов и любителей, чтобы поддержать процесс наращивания мышечной массы, поддержания достигнутых результатов и устранения негативных последствий длительных интенсивных тренировок.
Стадия сушки также требует дополнительной поддержки организма: с пищей поступает ограниченное количество питательных веществ, а нагрузки не уменьшаются. Кроме того, витамины способствуют замедлению катаболических реакций и расщеплению жировых отложений, т.е. сушке. Многочисленные отзывы спортсменов о данной добавке можно встретить на просторах интернета.
Animal Pak - Эффект
- Комплекс Animal Pak 44 содержит добавочные ферменты. Это помогает пищеварительной системе атлета усвоить большие количества питательных веществ.
- Комплекс содержит ударные дозы всех необходимых тренирующемуся человеку веществ.Некоторые из них добавлены в количестве, десятикратно превышающем суточную норму.
- Антиоксидантные свойства некоторых витаминов важны для людей, желающих избавится от жировых запасов в теле.
- Укрепление иммунитета.
- Предотвращает срыв тренировок из-за болезни.
- Сочетается с другими добавками для увеличения массы мышц, физической выносливости.
Рекомендации по применению:
► Принимать по один–два (1–2) пакетика в день, желательно во время завтрака или любого другого приема пищи, запивая большим количеством воды.
► Тем, кто принимает участие в соревнованиях или тренируется с более высокой интенсивностью, рекомендуется принимать по два (2) пакетика в день.
| Состав Animal Pak | ||
| Размер порции: 2 упаковки | ||
| Порций в упаковке: 22 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 50 | |
| Всего углеводов | 8 г | 3%* |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 14%* |
| Протеин | 4 г | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1200 мкг RAE | 133% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 100 мкг | 500% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 100 мг | 667% |
| Витамин К (в виде фитонадиона, менахинона-4) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 76 мг | 6333% |
| Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 82 мг | 513% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 80 мг | 4706% |
| Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| витамина B12 (в виде метилкобаламина); | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 76 мг | 1520% |
| Холин (в виде битартрата) | 90 мг | 16% |
| Кальций | 650 мг | 50% |
| Фосфор | 500 мг | 40% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида) | 400 мг | 95% |
| Цинк (в виде оксида) | 30 мг | 273% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 50 мкг | 91% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 600 мкг | 67% |
| Марганец (в виде сульфата) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 100 мкг | 286% |
| Натрий | 35 мг | 2% |
| Калий (в виде сульфата) | 200 мг | 4% |
| Аминокислотный комплекс ^ | ||
| Аланин | 296 мг | ** |
| Аргинин | 217 мг | ** |
| Аспарагиновая кислота | 337 мг | ** |
| Цистин | 55 мг | ** |
| Глутаминовая кислота | 489 мг | ** |
| Глицин | 504 мг | ** |
| Глутамин | 83 мг | ** |
| Гидроксипролин | 229 мг | ** |
| гистидин | 65 мг | ** |
| изолейцин | 152 мг | ** |
| Лейцин | 290 мг | ** |
| Лизин | 285 мг | ** |
| Метионин | 69 мг | ** |
| фенилаланин | 117 мг | ** |
| Пролин | 354 мг | ** |
| Серин | 166 мг | ** |
| треонин | 166 мг | ** |
| Триптофан | 41 мг | ** |
| Тирозин | 77 мг | ** |
| валин | 172 мг | ** |
| Орнитин | 5 мг | ** |
| Детокс-комплекс для печени | ||
| Семена расторопши | 500 мг | ** |
| Ягоды боярышника | 250 мг | ** |
| Корнеплод свёклы | 200 мг | ** |
| Корень куркумы | 100 мг | ** |
| Протеиновый комплекс | ||
| Смесь сывороточного протеина (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина) | 2190 мг | ** |
| Смесь говядины и печени (изолят говяжьего протеина, печень) | 2430 мг | ** |
| Производительный комплекс | ||
| Элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus) (корень) | 750 мг | ** |
| L-таурин | 500 мг | ** |
| Битартрат холина | 250 мг | ** |
| инозитол. | 125 мг | ** |
| Карнитин | 25 мг | ** |
| Целые микроводоросли Haematococcus pluvialis (обеспечивающие астаксантин) (AstaPure®) | 1 мг | ** |
| Антиоксидантный комплекс | ||
| Spectra® (Экстракт Coffea arabica (цельные плоды), экстракт листьев зеленого чая, концентрат ростков брокколи, экстракт лука (луковицы), экстракт яблока (плоды), кверцетин (цветки софоры японской), концентрат томатов (плоды), концентрат брокколи (цветки и стебли) , концентрат каму-каму (цельные плоды), экстракт ацеролы (цельные плоды), концентрат асаи (цельные плоды), концентрат куркумы (корневище), концентрат чеснока (гвоздика), концентрат базилика (листья), концентрат орегано (листья), концентрат коры корицы , концентрат корня моркови, концентрат плодов бузины, концентрат плодов мангостана, экстракт плодов черной смородины, экстракт плодов черники, концентрат плодов черешни, концентрат малины (ягоды), концентрат листьев шпината, концентрат плодов аронии, концентрат листьев капусты, концентрат плодов ежевики, черника экстракт плодов, концентрат брюссельской капусты.) |
100 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
| Спирулина (целое растение) | 50 мг | ** |
| Хлорелла (целые водоросли) | 50 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек | 50 мг | ** |
| Коэнзим Q10 | 5 мг | ** |
| Лютеин (из бархатцев (Tagetes erecta)) | 1 мг | ** |
| Ликопин | 1 мг | ** |
| Пищеварительный фермент и комплекс усвоения | ||
| Инулин | 250 мг | ** |
| Корень имбиря (Zingiber officinale) | 200 мг | ** |
| Бромелаин | 100 мг | ** |
| Папаин | 64 мг | ** |
| липаза | 10 мг | ** |
| BioPerine® (экстракт черного перца (плоды)) | 5 мг | ** |
| Astragin ™ (экстракт корня Panex notoginseng, экстракт корня астрагала перепончатого) | 25 мг | ** |
| Комплекс энергии и концентрации | ||
| L-тирозин | 300 мг | ** |
| Экстракт листьев зеленого чая | 100 мг | ** |
| D-глюкуронолактон | 100 мг | ** |
| Порошок из какао-бобов (обработанный щелочью) | 100 мг | ** |
| Гинкго билоба (лист) | 100 мг | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. ^ Происходит из источников белка. |
||
Ингредиенты:
♦ Микрокристаллическая целлюлоза, дикальций фосфат, маллодекстрин, силикатированная микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния, диоксид кремния, I-карнитин фумарат, лецитин, фармацевтическая глазурь.
♦ Содержит молоко и сою.
♦ Производится на предприятии, имеющем сертификаты cGMP и HACCP, на оборудовании для обработки молока, сои, яиц, арахис, древесных орехов, рыбы, моллюсков, пшеницы, кунжут.
♦ Произведено в США из ингредиентов премиального качества со всего мира.

